Mesec | MEDIJALNA ZARADA U 2023. GODINI | ||
BRUTO | NETO | Saopštenje RZS broj: | |
Januar 2023. godine | 86.917 | 62.964 | 77 od 24/03/2023 |
Februar 2023. godine | 85.915 | 62.239 | 106 od 25/04/2023 |
Mart 2023. godine | 88.855 | 64.363 | 133 od 25/05/2023 |
April 2023. godine | 88.251 | 63.954 | 167 od 26/06/2023 |
Maj 2023. godine | 91.549 | 66.244 | 204 od 25/07/2023 |
Jun 2023. godine | 90.282 | 65.358 | 232 od 25/08/2023 |
Jul 2023. godine | 89.385 | 64.734 | 266 od 25/09/2023 |
Avgust 2023. godine | 91.780 | 66.401 | 292 od 25/10/2023 |
Septembar 2023. godine | 90.828 | 65.727 | 319 od 24/11/2023 |
Oktobar 2023. godine | 92.810 | 67.124 | 353 od 25/12/2023 |
Novembar 2023. godine | 95.627 | 69.088 | 017 od 25/01/2024 |
Decembar 2023. godine | 96.291 | 69.842 | 047 od 26/02/2024 |
Podatke o medijalnoj zaradi RZS objavljuje počev od 2018. godine. U saopštenjima o zaradama koje svakog meseca objavljuje RZS, navedeno je da medijalna neto zarada znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.