Ministar rada i socijalne politike doneo je Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak pod br. 401-00-47/2007-12-7 od 31.07.2007. godine koje dajemo u nastavku:
O NOMINALNIM IZNOSIMA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI
SA DECOM I CENZUSIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK
I | NOMINALNI IZNOSI PRAVA | REDOVAN IZNOS | UVEĆAN IZNOS |
1. | RODITELJSKI DODATAK (za stare korisnike) od 1. avgusta 2007. | ||
– | za drugo dete | 85.176,00 | |
– | za treće dete | 153.315,00 | |
– | za četvrto dete | 204.417,00 | |
2. | RODITELJSKI DODATAK (za nove korisnike) od 1. avgusta 2007. | ||
– | za prvo dete – jednokratno | 21.315,00 | |
– | za drugo dete – 83.348,48 u 24 rate | Rata –3.472,85 | |
– | za treće dete – 150.020,39 u 24 rate | Rata –6.250,85 | |
– | za četvrto dete – 200.025,10 u 24 rate | Rata – 8.334,38 | |
3. | DEČIJI DODATAK za jul 2007. godine | 1.490,00 | 1.938,00 |
4. | NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za jul 2007. | 2.918,70 | |
II | CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.08.2007. | ||
a) | Cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona | 4.691,42 | 5.629,71 |
b) | Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede | ||
– | Član 19. stav 1. tačka 1. Zakona | 2,35 | 2,82 |
– | Član 19. stav 1. tačka 2. Zakona | 5,49 | 6,58 |
III | NAKNADA ZA RAD HRANITELJA | ||
– | za smeštaj jednog deteta | 9.062,00 | |
– | za smeštaj dvoje i više dece | 5.576,00 |
3) Isplata sredstava za prava navedena u tačkama 1. – 4. ovog rešenja, vršiti na teret sredstava budžeta Republike Srbije opredeljenih Zakonom o budžetu RS za 2007. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 58/07), razdeo 21 – Ministarstvo rada i socijalne politike, funkcija 040 – Porodica i deca.