Najvišu mesečnu osnovicu doprinosa (član 42. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje – “Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14) čini petostruki iznos prosečne mesečne zarade isplaćene po zaposlenom u Republici prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju podatka o prosečnoj mesečnoj zaradi isplaćenoj po zaposlenom u Republici. S obzirom da se taj podatak objavljuje krajem meseca za prethodni mesec, iznos najviše mesečne osnovice doprinosa menja se svakog prvog u mesecu.
Pregled iznosa najviše osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, po periodima primene u 2014. godini, dajemo u nastavku:
PERIOD PRIMENE |
NAJVIŠA OSNOVICA za plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje |
|
IZNOS |
Podatak o bruto zaradi objavljen u “Sl. glasniku RS”, br. |
|
od 1.01.2014. do 31.01.2014. | 304.465 (5 x 60.893) | 115/2013 |
od 1.02.2014. do 28.02.2014. | 350.355 (5 x 70.071) | 6/2014 |
od 1.03.2014. do 31.03.2014. | 262.190 (5 x 52.438) | 23/2014 |
od 1.04.2014. do 30.04.2014. | 304.225 (5 x 60.845) | 34/2014 |
od 1.05.2014. do 31.05.2014. | 298.910 (5 x 59.782) | 44/2014 |
od 1.06.2014. do 30.06.2014. | 315.835 (5 x 63.167) | 56/2014 |
od 1.07.2014. do 31.07.2014. | 304.830 (5 x 60.966) | 65/2014 |
od 1.08.2014. do 31.08.2014. | 309.960 (5 x 61.992) | 78/2014 |
od 1.09.2014. do 30.09.2014. | 311.900 (5 x 62.380) | 88/2014 |
od 1.10.2014. do 31.10.2014. | 314.960 (5 x 62.992) | 103/2014 |
od 1.11.2014. do 30.11.2014. | 304.015 (5 x 60.803) | 115/2014 |
od 1.12.2014. do 31.12.2014. | 309.815 (5 x 61.963) | 128/2014 |
od 1.01.2015. do 31.01.2015. | 304.910 (5 x 60.982) | 143/2014 |
Najviša mesečna osnovica važi u svim slučajevima isplate zarade za mesec koja je veća od najviše mesečne osnovice bez obzira da li se radi o zaradi za pun fond sati ili za manji broj sati rada u mesecu. Ovde je bitna činjenica da je iznos zarade veći od najviše mesečne osnovice, a ne za koliki broj sati je takva zarada ostvarena (nema utvrđivanja srazmere).
Podatke o najvišoj osnovici za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje redovno objavljujemo u časopisu “Informator”.