Opis | REPUBLIKA SRBIJA | VOJVODINA | ||
IV-24/ø23 | IV-24/IV-23 | IV-24/ø23 | IV-24/IV-23 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Industrija – ukupno | 100.4 | 102.9 | 89.3 | 93.8 |
Rudarstvo | 107.6 | 105.3 | 94.4 | 95.4 |
Prerađivačka industrija | 102.2 | 106.6 | 90.0 | 93.8 |
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 87.6 | 85.0 | 65.8 | 89.5 |
Saopštenje RZS br. 146 od 31.05.2024. godine |
Prema Saopštenju RZS: „Za april 2024. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje za april 2024. godine na prosek 2023. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 100,3, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 102,2.“