Opis | REPUBLIKA SRBIJA | VOJVODINA | ||
VI-24/ø23 | VI-24/VI-23 | VI-24/ø23 | VI-24/VI-23 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Industrija – ukupno | 102.4 | 102.0 | 103.3 | 101.8 |
Rudarstvo | 97.8 | 115.2 | 93.2 | 94.0 |
Prerađivačka industrija | 108.0 | 102.6 | 104.6 | 101.4 |
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 78.5 | 92.4 | 69.2 | 132.3 |
Saopštenje RZS br. 210 od 31.07.2024. godine |
Prema Saopštenju RZS: „Za jun 2024. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje za jun 2024. godine na prosek 2023. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 102,4, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 108,0.“