Opis | REPUBLIKA SRBIJA | VOJVODINA | ||
VIII-24/ø23 | VIII-24/VIII-23 | VIII-24/ø23 | VIII-24/VIII-23 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Industrija – ukupno | 99.2 | 100.9 | 99.2 | 104.3 |
Rudarstvo | 107.4 | 95.0 | 94.6 | 87.8 |
Prerađivačka industrija | 102.7 | 105.0 | 100.2 | 104.7 |
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 77.9 | 83.6 | 71.2 | 97.3 |
Saopštenje RZS br. 270 od 30.09.2024. godine |
Prema Saopštenju RZS: “Za avgust 2024. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje za avgust 2024. godine na prosek 2023. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 99,1 a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 102,6.”