OPIS | BRUTO ZARADE | |||||||
XII/10 |
I/11 |
II/11 |
III/11 |
IV/11 |
V/11 |
VI/11 |
Indeks (8 : 7) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Republika Srbija* | 54.948 | 47.382 | 49.394 | 49.633 | 54.532 | 49.064 | 54.616 | 111,3 |
Srbija – sever | 62.364 | 52.504 | 55.152 | 55.304 | 59.876 | 54.924 | 60.412 | 110,0 |
Beogradski region | 69.401 | 58.697 | 61.259 | 61.590 | 64.949 | 61.686 | 68.315 | 110,7 |
Region Vojvodine | 54.637 | 45.670 | 48.540 | 48.617 | 54.431 | 47.652 | 51.927 | 109,0 |
Srbija – jug | 45.241 | 40.515 | 41.880 | 42.128 | 47.429 | 41.494 | 47.023 | 113,3 |
Region Šumadije i Zapadne Srbije | 44.586 | 39.512 | 41.552 | 41.253 | 46.757 | 40.759 | 45.691 | 112,1 |
Region Južne i Istočne Srbije | 46.051 | 41.745 | 42.276 | 43.203 | 48.257 | 42.408 | 48.710 | 114,9 |
Region Kosova i Metohije | – | – | – | – | – | – | – | – |
Saopštenje RZS, broj i datum: | 13 od 25/01/11 | 41 od 25/02/11 | 72 od 25/03/11 | 104 od 26/04/11 | 132 od 25/05/11 | 165 od 24/06/11 | 208 od 25/07/2011 | |
*“Sl. glasnik RS“, br.: | 4/11 od 28/01/2011 | 13/11 od 1/03/2011 | 21/11 od 29/03/2011 | 28/11 od 26/04/2011 | 36/11 od 27/05/2011 | 47/11 od 29/06/2011 | 55/11 od 27/07/2011 |
Od januara 2011. godine RZS objavljuje samo podatke o prosečnim isplaćenim zaradama (bruto i neto) ukupno. Podatke o prosečnim isplaćenim zaradama u privredi RZS više neće objavljivati zbog harmonizacije zvanične statistike sa međunarodnim standardima. Podaci su dati prema teritorijalnoj podeli koja je izvršena u skladu sa Uredbom o nomenklaturi statističkih teritorijalnih jedinica („Sl. glasnik RS“, br. 109/09 i 46/10). RZS od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohiju, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu za RS (ukupno).