OPIS | NETO ZARADE | ||
XII/2011 | I/2012 |
Indeks (3 : 2) |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
Republika Srbija | 43.887 | 36.639 | 83,5 |
Srbija – sever | 48.734 | 40.963 | 84,1 |
Beogradski region | 53.979 | 46.000 | 85,2 |
Region Vojvodine | 43.119 | 35.501 | 82,3 |
Srbija – jug | 37.553 | 30.975 | 82,5 |
Region Šumadije i Zapadne Srbije | 37.315 | 30.431 | 81,6 |
Region Južne i Istočne Srbije | 37.852 | 31.655 | 83,6 |
Region Kosova i Metohije | – | – | – |
Saopštenje RZS, broj i datum:
|
17 od 25/01/12
|
47 od 27/02/12
|
|
"Sl. glasnik RS", broj:
|
6/12 od 27/01/12
|
14/12 od 27/02/12
|