OPIS | BRUTO ZARADE | |||
XII/2011 | I/2012 | II/2012 |
Indeks (4 : 3) |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Republika Srbija | 61.116 | 50.829 | 55.505 | 109,2 |
Srbija – sever | 67.712 | 56.878 | 62.044 | 109,1 |
Beogradski region | 74.979 | 63.861 | 70.606 | 110,6 |
Region Vojvodine | 59.933 | 49.306 | 52.910 | 107,3 |
Srbija – jug | 52.494 | 42.907 | 47.101 | 109,8 |
Region Šumadije i Zapadne Srbije | 52.411 | 42.007 | 45.929 | 109,3 |
Region Južne i Istočne Srbije | 52.600 | 44.032 | 48.586 | 110,3 |
Region Kosova i Metohije | – | – | – | – |
Saopštenje RZS, broj i datum:
|
17 od 25/01/12
|
47 od 27/02/12
|
76 od 26/03/12
|
|
"Sl. glasnik RS", broj (podatak za RS):
|
6/12 od 27/01/12
|
14/12 od 27/02/12
|
23/12 od 28/03/12
|