Na osnovu objavljenog podatka (datum objave: 12.04.2012.) o indeksima potrošačkih cena u Republici Srbiji u martu 2012. (indeks 101,1) i fiksne stope od 0,5%:
-
stopa zatezne kamate za APRIL i MAJ 2012. godine do utvrđivanja nove zatezne kamate (oko 12. maja) iznosi: 1,6055%
Navedena stopa zatezne kamate se primenjuje za obračune koji se vrše od 12.04.2012. do utvrđivanja nove stope.
Stopa zatezne kamate je utvrđena na osnovu Zakona o visini stope zatezne kamate – "Sl. list SRJ", br. 9/01 i "Sl. glasnik RS", br. 31/11)
Korisni linkovi: | Programski paket "Cekos – kamata" | časopis "Informator" (redovno objavljivanje podataka o zateznoj kamati) |
Dnevni konformni koeficijenti za APRIL i MAJ 2012.
(stopa zatezne kamate: 1,6055% utvrđena 12.04.2012. )
Broj dana docnje |
APRIL 2012. 1.04. – 30.04.2012. |
MAJ 2012. 1.05. – 12.05. (očekivani datum) |
1 | 0.000531 | 0.000514 |
2 | 0.001062 | 0.001028 |
3 | 0.001594 | 0.001543 |
4 | 0.002126 | 0.002057 |
5 | 0.002658 | 0.002572 |
6 | 0.003191 | 0.003087 |
7 | 0.003723 | 0.003603 |
8 | 0.004256 | 0.004119 |
9 | 0.004790 | 0.004635 |
10 | 0.005323 | 0.005151 |
11 | 0.005857 | 0.005668 |
12 | 0.006391 | 0.006185 |
13 | 0.006926 | |
14 | 0.007461 | |
15 | 0.007996 | |
16 | 0.008531 | |
17 | 0.009066 | |
18 | 0.009602 | |
19 | 0.010138 | |
20 | 0.010675 | |
21 | 0.011212 | |
22 | 0.011749 | |
23 | 0.012286 | |
24 | 0.012824 | |
25 | 0.013361 | |
26 | 0.013900 | |
27 | 0.014438 | |
28 | 0.014977 | |
29 | 0.015516 | |
30 | 0.016055 | |
31 |