Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – maj 2012.

 

 

 

 

 

 

 

Prema Saopštenju RZS broj 152 od 5.06.2012. godine, indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u maju 2012. godine je bio: 

OPIS  5.2012.
Ø 2011. 
5.2012.
4.2012. 
5.2012.
5.2011. 
5.2012.
12.2011. 
Republika Srbija  104,1 99,5 103,3 102,5
Vojvodina  106,4 98,6 105,8 104,4

 

  • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u MAJU 2012. godine po delatnostima
  5.2012.
Ø 2011.
5.2012.
4.2012. 
5.2012.
5.2011. 
5.2012.
12.2011.
UKUPNO  104,1  99,5  103,3  102,5 
    Po nameni potrošnje         
    Energija  109,4  98,4  108,0  104,8 
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  103,9  99,8  102,3  105,3 
    Kapitalni proizvodi  100,7  100,1  101,2  100,7 
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  101,7  100,0  102,3  100,4 
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  100,4  100,0  100,1  98,9 
RUDARSTVO  111,9  98,1  112,2  107,1 
    Eksploatacija uglja  106,9  100,0  102,6  101,1 
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  118,2  96,4  122,8  112,8 
    Ekspolatacija ruda metala  96,9  100,0  95,8  100,6 
    Ostalo rudarstvo  102,7  100,6  102,6  102,3 
PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA  103,4  99,5  102,8  102,6 
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  99,8  100,3  98,2  99,5 
    Proizvodnja pića  104,6  100,1  106,1  101,5 
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  102,5  100,0  100,3  105,2 
    Proizvodnja tekstila  100,9  100,0  99,5  99,6 
    Proizvodnja odevnih predmeta  110,0  100,0  114,2  97,4 
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  105,0  100,4  105,6  102,8 
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja  97,4  100,2  96,4  98,7 
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  99,6  99,5  99,7  99,2 
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  98,7  100,0  100,0  98,5 
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  118,7  95,9  118,2  113,0 
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  112,6  97,3  112,8  109,9 
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda  93,0  100,0  92,2  92,3 
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  100,4  100,1  96,9  101,2 
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  101,8  100,3  99,5  104,2 
    Proizvodnja osnovnih metala  100,9  100,0  98,6  111,1 
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina  102,4  100,9  102,8  101,9 
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  103,1  100,0  103,6  101,8 
    Proizvodnja električne opreme  103,7  101,4  103,8  104,4 
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme  100,0  100,0  99,9  99,9 
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica  102,1  100,7  104,3  102,1 
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  107,2  100,0  109,6  103,9 
    Proizvodnja nameštaja  100,5  100,0  100,6  100,0 
    Ostala prerađivačke delatnosti  100,0  100,0  100,0  100,0 
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM  103,7  100,0  101,1  99,8 
    Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom  103,7  100,0  101,1  99,8 
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA  102,1  100,0  101,2  100,8 
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  102,1  100,0  101,2  100,8 
Izabrane grupe proizvoda         
    Poljoprivredne mašine i oruđa  101,0  100,0  100,5  100,5 
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  106,3  100,0  105,4  108,4 
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  102,3  99,9  101,7  103,1 
    Drumska saobraćajna sredstva  102,3  100,1  104,4  101,4 
    Tečna goriva i maziva  122,2  98,6  121,4  115,5 
    Metalni aparati za domaćinstvo  104,4  100,0  106,2  101,0 
    Električni aparati  103,7  100,0  103,7  103,7 
    Drveni nameštaj  100,8  100,0  100,8  100,0 
    Odeća (tkanine i konfekcija)  109,4  100,0  113,7  97,5 
    Obuća (kožna i gumena)  104,0  100,5  104,1  100,8