Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – jun 2012.

Prema Saopštenju RZS broj 186 od 5.07.2012. godine, indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u junu 2012. godine je bio:

OPIS  6.2012.
Ø 2011. 
6.2012.
5.2012. 
6.2012.
6.2011. 
6.2012.
12.2011. 
1 2 3 4 5
Republika Srbija  104,3 100,1 103,4 102,7
Vojvodina  105,6 99,2 104,9 103,6
  • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u JUNU 2012. godine po delatnostima
  6.2012.
Ø 2011.
6.2012.
5.2012.
6.2012.
6.2011.
6.2012.
12.2011.
UKUPNO  104,3  100,1  103,4  102,7 
    Po nameni potrošnje         
    Energija  107,1  98,0  105,5  102,7 
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  104,9  100,9  104,5  106,3 
    Kapitalni proizvodi 101,8 101,1 102,1 101,8
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  106,3  104,5  106,9  104,9 
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  101,5  101,1  100,5  100,0 
RUDARSTVO  102,9  92,0  102,4  98,5 
    Eksploatacija uglja  106,8  99,9  102,6  101,0 
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  100,0  84,6  102,2  95,5 
    Ekspolatacija ruda metala  102,7  105,9  101,5  106,5 
    Ostalo rudarstvo  102,7  100,0  102,6  102,3 
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA  104,5  101,1  104,0  103,8 
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  101,5  101,7  99,7  101,2 
    Proizvodnja pića  106,6  101,9  105,0  103,4 
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  102,5  100,0  100,3  105,2 
    Proizvodnja tekstila  102,8  101,9  101,4  101,5 
    Proizvodnja odevnih predmeta  108,7  98,9  112,2  96,3 
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  107,9  102,8  108,5  105,6 
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja  97,0  99,6  96,4  98,3 
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  99,2  99,7  99,5  98,9 
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  98,5  99,8  99,8  98,3 
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  119,5  100,7  119,1  113,8 
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  111,1  98,7  112,4  108,4 
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda  93,0  100,0  92,2  92,3 
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  103,8  103,4  107,8  104,6 
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  102,8  100,9  99,9  105,2 
    Proizvodnja osnovnih metala  102,3  101,4  100,0  112,7 
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina  104,1  101,7  104,6  103,6 
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  103,1  100,0  103,6  101,8 
    Proizvodnja električne opreme  105,6  101,9  107,1  106,3 
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme  101,6  101,6  101,5  101,5 
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica  104,4  102,2  106,5  104,4 
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  107,2  100,0  106,7  103,9 
    Proizvodnja nameštaja  108,5  107,9  108,6  107,9 
    Ostala prerađivačke delatnosti  100,0  100,0  100,0  100,0 
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM  103,7  100,0  101,1  99,8 
    Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom  103,7  100,0  101,1  99,8 
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA  102,9  100,8  101,6  101,6 
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  102,9  100,8  101,6  101,6 
Izabrane grupe proizvoda         
    Poljoprivredne mašine i oruđa  107,0  105,9  106,4  106,4 
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  108,5  102,0  107,5  110,6 
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  103,4  101,0  102,3  104,2 
    Drumska saobraćajna sredstva  105,4  103,1  107,4  104,5 
    Tečna goriva i maziva  125,7  102,8  122,2  118,8 
    Metalni aparati za domaćinstvo  111,1  106,3  112,9  107,4 
    Električni aparati  103,7  100,0  103,7  103,7 
    Drveni nameštaj  107,5  106,7  107,6  106,7 
    Odeća (tkanine i konfekcija)  108,2  98,9  111,7  96,5 
    Obuća (kožna i gumena)  104,0  100,0  104,1  100,8