Rb. |
Datum (period) |
ZATEZNA KAMATA |
Stopa zatezne kamate utvrđena na osnovu: |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
od 1.01.2009. do 31.01.2009. |
3,5150% | Indeksa cena na malo – januar 2009. u Republici Srbiji (indeks 103,0) i fiksne stope od 0,5% |
2. | od 1.02.2009. do 28.02.2009. | 2,8115% | Indeksa cena na malo – februar 2009. u Republici Srbiji (indeks 102,3) i fiksne stope od 0,5% |
3. | od 1.03.2009. do 31.03.2009. | 1,0025% | Indeksa cena na malo – mart 2009. u Republici Srbiji (indeks 100,5) i fiksne stope od 0,5% |
4. | od 1.04.2009. do 30.04.2009. | 1,6055% | Indeksa cena na malo – april 2009. u Republici Srbiji (indeks 101,1) i fiksne stope od 0,5% |
5. | od 1.05.2009. do 31.05.2009. | 2,0075% | Indeksa cena na malo – maj 2009. u Republici Srbiji (indeks 101,5) i fiksne stope od 0,5% |
6. | od 1.06.2009. do 30.06.2009. | 0,9020% | Indeksa cena na malo – jun 2009. u Republici Srbiji (indeks 100,4) i fiksne stope od 0,5% |
7. | od 1.07.2009. do 31.07.2009. | 0,5000% | Indeksa cena na malo – jul 2009. u Republici Srbiji (indeks 99,8) i fiksne stope od 0,5% |
8. | od 1.08.2009. do 31.08.2009. | 0,6005% | Indeksa cena na malo – avgust 2009. u Republici Srbiji (indeks 100,1) i fiksne stope od 0,5% |
9. | od 1.09.2009. do 30.09.2009. | 0,8015% | Indeksa cena na malo – septembar 2009. u Republici Srbiji (indeks 100,3) i fiksne stope od 0,5% |
10. | od 1.10.2009. do 31.10.2009. | 0,5000% | Indeksa cena na malo – oktobar 2009. u Republici Srbiji (indeks 99,9) i fiksne stope od 0,5% |
11. | od 1.11.2009. do 30.11.2009. | 1,5050% | Indeksa cena na malo – novembar 2009. u Republici Srbiji (indeks 101,0) i fiksne stope od 0,5% |
12. | od 1.12.2009. do 31.12.2009. | 0,6005% | Indeksa cena na malo – decembar 2009. u Republici Srbiji (indeks 100,1) i fiksne stope od 0,5% |
-
Dnevni koeficijenti za obračun zatezne kamate u 2009. godini po prostom interesnom računu – proporcionalni metod obračuna
(pristup za registrovane korisnike)