Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – decembar 2012.



Prema Saopštenju RZS broj 002 od 8.01.2013. godine, indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u decembru 2012. godine je bio: 

OPIS  12.2012.
Ø 2011. 
12.2012.
11.2012. 
12.2012.
12.2011. 
Ø 2012.
Ø 2011. 
Republika Srbija  108,0 99,9 106,4 105,6
Vojvodina  110,3 99,9 108,1 108,2

 

  • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u DECEMBRU 2012. godine po delatnostima
  12.2012.
Ø 2011.
12.2012.
11.2012.
12.2012.
12.2011.
Ø 2012.
Ø 2011.
UKUPNO  108,0  99,9  106,4  105,6 
    Po nameni potrošnje         
    Energija  108,1  99,3  103,7  109,2 
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  108,3  99,9  109,8  105,8 
    Kapitalni proizvodi  103,9  100,0  103,8  101,7 
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  109,3  100,0  107,8  105,4 
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  108,7  100,4  107,1  103,1 
RUDARSTVO  108,9  99,0  104,2  110,5 
    Eksploatacija uglja  107,1  100,0  101,2  106,9 
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  108,4  98,0  103,5  113,9 
    Ekspolatacija ruda metala  151,4  99,9  157,0  121,7 
    Ostalo rudarstvo  104,5  100,0  104,1  102,9 
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA  108,7  100,0  107,9  105,4 
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  113,3  100,6  112,8  104,2 
    Proizvodnja pića  113,1  100,3  109,8  107,0 
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  109,6  100,0  112,5  105,4 
    Proizvodnja tekstila  102,8  100,0  101,5  101,9 
    Proizvodnja odevnih predmeta  118,0  100,0  104,6  112,9 
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  109,6  100,0  107,3  106,5 
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja  95,9  97,3  97,2  98,1 
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  99,0  98,9  98,6  99,5 
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  92,1  100,0  91,9  96,7 
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  117,1  98,0  111,5  119,7 
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  115,3  101,6  112,5  114,4 
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda  94,5  100,0  93,8  94,4 
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  102,5  100,0  103,3  101,9 
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  104,4  100,1  106,8  102,6 
    Proizvodnja osnovnih metala  102,0  100,1  112,3  99,9 
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina  107,4  100,0  106,9  104,3 
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  106,8  100,0  105,4  103,6 
    Proizvodnja električne opreme  104,0  99,6  104,7  103,7 
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme  105,0  100,0  104,8  101,8 
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica  104,8  100,1  104,8  102,9 
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  107,2  100,0  103,9  106,5 
    Proizvodnja nameštaja  110,7  100,0  110,1  106,2 
    Ostala prerađivačke delatnosti  100,0  100,0  100,0  100,0 
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM  104,3  100,1  100,4  103,9 
    Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom  104,3  100,1  100,4  103,9 
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA  105,0  100,0  103,6  103,0 
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  105,0  100,0  103,6  103,0 
Izabrane grupe proizvoda         
    Poljoprivredne mašine i oruđa  107,1  100,0  106,5  104,5 
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  115,0  100,0  117,3  109,3 
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  104,3  100,0  105,1  103,2 
    Drumska saobraćajna sredstva  106,3  100,1  105,4  103,9 
    Tečna goriva i maziva  126,1  97,6  119,1  123,4 
    Metalni aparati za domaćinstvo  111,5  100,0  107,8  108,4 
    Električni aparati  106,5  100,0  106,5  104,8 
    Drveni nameštaj  110,7  100,0  109,8  106,2 
    Odeća (tkanine i konfekcija)  117,2  100,0  104,4  112,2 
    Obuća (kožna i gumena)  105,9  100,0  102,5  104,2