OPIS | NETO ZARADE | |||
XII/2012 | I/2013 | II/2013 |
II/2013 I/2013 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Republika Srbija* | 46.923 | 39.197 | 43.371 | 110,6 |
Srbija – sever | 52.670 | 43.097 | 47.908 | 111,2 |
Beogradski region | 56.609 | 48.889 | 53.101 | 108,6 |
Region Vojvodine | 48.266 | 36.670 | 42.254 | 115,2 |
Srbija – jug | 39.518 | 34.095 | 37.421 | 109,8 |
Region Šumadije i Zapadne Srbije | 39.832 | 34.286 | 37.028 | 108,0 |
Region Južne i Istočne Srbije | 39.126 | 33.859 | 37.904 | 111,9 |
Region Kosova i Metohije | – | – | – | – |
Saopštenje RZS, broj i datum: |
15 od 25/01/2013 |
41 od 25/02/2013 |
72 od 25/03/2013 |
|
*"Sl. glasnik RS", broj: | 8/13 od 25/01/2013 | 18/13 od 26/02/2013 | 28/13 od 26/03/2013 |