OPIS | NETO ZARADE | ||||
XII/2012 | I/2013 | II/2013 | III/2013 |
III/2013 II/2013 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Republika Srbija* | 46.923 | 39.197 | 43.371 | 41.689 | 96,1 |
Srbija – sever | 52.670 | 43.097 | 47.908 | 46.372 | 96,8 |
Beogradski region | 56.609 | 48.889 | 53.101 | 51.396 | 96,8 |
Region Vojvodine | 48.266 | 36.670 | 42.254 | 40.875 | 96,7 |
Srbija – jug | 39.518 | 34.095 | 37.421 | 35.526 | 94,9 |
Region Šumadije i Zapadne Srbije | 39.832 | 34.286 | 37.028 | 35.341 | 95,4 |
Region Južne i Istočne Srbije | 39.126 | 33.859 | 37.904 | 35.753 | 94,3 |
Region Kosova i Metohije | – | – | – | – | – |
Saopštenje RZS, broj i datum: |
15 od 25/01/2013 |
41 od 25/02/2013 |
72 od 25/03/2013 |
107 od 25/04/2013 |
|
*"Sl. glasnik RS", broj: | 8/13 od 25/01/2013 | 18/13 od 26/02/2013 | 28/13 od 26/03/2013 | 38/13 od 26/04/2013 |