Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – maj 2013.

Prema Saopštenju RZS broj 153 od 5.06.2013. godine, indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u maju 2013. godine je bio:

OPIS V/2013
Ø 2012.
V/2013
IV/13
V/2013
V/2012
V/2013
XII/12
1 2 3 4 5
Republika Srbija 103,3 100,0 105,1 100,4
Vojvodina 102,3 99,8 104,3 99,1
  • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u maju 2013. godine po delatnostima
  V/2013
Ø2012
V/2013
IV/2013
V/2013
V/2012
V/2013
XII/2012
1 2 3 4 5
UKUPNO 103,3 100,0 105,1 100,4
Po nameni potrošnje
Energija 99,7 99,2 100,1 99,9
Intermedijarni proizvodi, osim energije 102,0 100,0 104,0 99,6
Kapitalni proizvodi 101,6 99,9 102,2 99,9
Trajni proizvodi za široku potrošnju 104,1 100,0 108,3 100,5
Netrajni proizvodi za široku potrošnju 108,3 100,6 111,7 101,8
RUDARSTVO 105,6 98,2 112,9 98,1
Eksploatacija uglja 97,5 97,2 97,5 97,4
Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa 84,0 95,2 81,7 87,2
Ekspolatacija ruda metala 124,5 99,1 155,3 101,3
Ostalo rudarstvo 102,7 101,0 102,9 101,0
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA 103,3 100,1 105,3 100,2
Proizvodnja prehrambenih proizvoda 108,9 100,5 114,1 99,4
Proizvodnja pića 110,4 101,8 113,3 104,2
Proizvodnja duvanskih proizvoda 106,0 96,8 108,7 102,1
Proizvodnja tekstila 100,9 100,0 102,1 99,8
Proizvodnja odevnih predmeta 102,4 100,2 103,1 98,8
Proizvodnja kože i predmeta od kože 105,3 100,0 109,0 101,0
Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja 103,9 100,0 105,3 107,2
Proizvodnja papira i proizvoda od papira 98,9 100,0 99,0 99,9
Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa 108,4 100,0 105,9 114,7
Proizvodnja koksa i derivata nafte 93,0 97,6 94,1 95,0
Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 103,1 101,6 104,4 100,2
Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda 105,4 100,0 107,0 105,9
Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 90,0 100,0 86,8 101,1
Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala 102,0 99,9 103,1 100,0
Proizvodnja osnovnih metala 99,8 99,5 99,0 98,2
Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina 103,4 100,0 104,8 100,4
Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda 102,1 100,0 101,6 100,0
Proizvodnja električne opreme 99,9 100,5 99,9 99,3
Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme 102,1 100,0 105,3 99,9
Proizvodnja motornih vozila i prikolica 101,2 99,5 101,6 99,5
Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava 100,6 100,0 100,0 100,0
Proizvodnja nameštaja 104,7 100,0 110,9 100,0
Ostala prerađivačke delatnosti 100,0 100,0 100,0 100,0
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM 101,0 100,0 101,1 100,6
Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom 101,0 100,0 101,1 100,6
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA 120,6 100,0 121,6 118,4
Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode 120,6 100,0 121,6 118,4
Izabrane grupe proizvoda
Poljoprivredne mašine i oruđa 101,8 100,0 104,9 99,5
Hemijska sredstva za poljoprivredu 102,4 99,2 106,7 94,6
Elementi i materijal za ugrađ. u građ. 102,3 100,0 103,0 100,8
Drumska saobraćajna sredstva 99,8 97,7 101,4 97,6
Tečna goriva i maziva 97,2 96,4 98,2 95,2
Metalni aparati za domaćinstvo 102,4 100,0 105,7 100,0
Električni aparati 97,8 100,0 98,8 96,3
Drveni nameštaj 104,3 100,0 109,8 100,0
Odeća (tkanine i konfekcija) 102,7 100,2 103,4 98,7
Obuća (kožna i gumena) 103,3 100,0 103,4 101,7