Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – septembar 2013.

Prema Saopštenju RZS broj 278 od 4.10.2013. godine, indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u septembru 2013. godine je bio:

OPIS IX/2013
Ø 2012.
IX/2013
VIII/2013
IX/2013
IX/2012
IX/2013
XII/12
1 2 3 4 5
Republika Srbija 104,4 99,6 101,6 101,5
Vojvodina 102,6 100,1 98,4 99,4
  • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u septembru 2013. godine po delatnostima
  IX/2013
Ø2012
IX/2013
VIII/2013
IX/2013
IX/2012
IX/2013
XII/2012
1 2 3 4 5
UKUPNO 104,4 99,6 101,6 101,5
Po nameni potrošnje
Energija 105,5 100,1 103,3 105,7
Intermedijarni proizvodi, osim energije 99,6 98,2 94,6 97,2
Kapitalni proizvodi 101,5 100,1 100,7 99,8
Trajni proizvodi za široku potrošnju 104,1 100,0 100,9 100,5
Netrajni proizvodi za široku potrošnju 108,4 100,1 106,7 101,9
RUDARSTVO 96,8 90,4 89,2 90,0
Eksploatacija uglja 97,7 100,0 97,4 97,6
Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa 89,2 99,9 86,1 92,6
Ekspolatacija ruda metala 96,6 76,3 78,8 78,6
Ostalo rudarstvo 102,7 100,0 101,2 101,0
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA 102,9 100,2 99,8 99,8
Proizvodnja prehrambenih proizvoda 106,7 99,4 103,0 97,4
Proizvodnja pića 110,3 100,0 110,3 104,1
Proizvodnja duvanskih proizvoda 115,1 100,0 110,9 110,9
Proizvodnja tekstila 100,9 100,0 99,8 99,8
Proizvodnja odevnih predmeta 103,8 100,5 102,8 100,2
Proizvodnja kože i predmeta od kože 106,5 101,2 102,9 102,2
Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja 115,0 108,7 107,2 118,7
Proizvodnja papira i proizvoda od papira 95,4 97,7 95,7 96,4
Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa 106,7 98,2 113,0 113,0
Proizvodnja koksa i derivata nafte 89,9 100,5 81,6 91,9
Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 107,2 103,7 100,7 104,2
Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda 106,7 99,9 109,3 107,2
Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 90,1 100,1 86,6 101,3
Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala 103,3 100,2 100,8 101,3
Proizvodnja osnovnih metala 96,6 100,4 94,6 95,0
Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina 103,4 100,0 103,0 100,4
Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda 102,1 100,0 101,6 100,0
Proizvodnja električne opreme 100,0 100,3 98,7 99,3
Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme 102,5 100,6 100,4 100,3
Proizvodnja motornih vozila i prikolica 100,3 100,1 98,5 98,6
Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava 100,6 100,0 100,0 100,0
Proizvodnja nameštaja 104,7 100,0 100,0 100,0
Ostala prerađivačke delatnosti 100,0 100,0 100,0 100,0
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM 110,5 100,0 110,7 110,1
Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom 110,5 100,0 110,7 110,1
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA 122,7 100,0 122,9 120,5
Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode 122,7 100,0 122,9 120,5
Izabrane grupe proizvoda
Poljoprivredne mašine i oruđa 104,7 102,9 102,3 102,3
Hemijska sredstva za poljoprivredu 105,0 100,7 97,0 97,0
Elementi i materijal za ugrađ. u građ. 105,4 102,2 102,5 103,9
Drumska saobraćajna sredstva 97,7 100,0 95,3 95,5
Tečna goriva i maziva 87,2 99,0 78,4 85,4
Metalni aparati za domaćinstvo 102,4 100,0 100,0 100,0
Električni aparati 97,8 100,0 96,3 96,3
Drveni nameštaj 104,3 100,0 100,0 100,0
Odeća (tkanine i konfekcija) 104,2 100,6 103,1 100,2
Obuća (kožna i gumena) 105,6 102,3 105,4 104,0