Prosečne bruto zarade (plate) – septembar 2013. godine

OPIS  BRUTO ZARADE
XII/2012 I/2013 II/2013 III/2013 IV/2013 V/2013 VI/2013 VII/2013 VIII/2013 IX/2013 IX/2013
VIII/2013
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Republika Srbija* 65.165 54.447 60.199 57.628 64.249 57.921 61.399 60.896 61.797 59.162 95,7
Srbija – sever  73.155 59.958 66.558 64.142 72.511 63.035 67.473 67.886 68.190 65.950 96,7
Beogradski region  78.604 67.947 73.881 71.125 79.025 69.279 75.090 75.568 76.196 73.970 97,1
Region Vojvodine  67.065 51.095 58.583 56.503 65.245 56.071 59.129 59.338 59.448 57.397 96,5
Srbija – jug  54.871 47.237 51.861 49.055 53.222 51.083 53.332 51.859 53.486 50.409 94,2
Region Šumadije i Zapadne Srbije  54.952 47.450 51.179 48.644 53.347 50.565 51.879 51.248 52.922 50.206 94,9
Region Južne i Istočne Srbije  54.770 46.977 52.698 49.561 53.070 51.716 55.134 52.626 54.163 50.652 93,5
Region Kosova i Metohije  – 
Saopštenje RZS, broj i datum:  15 od 25/01/2013 41 od 25/02/2013

72 od 25/03/2013

107 od 25/04/2013

133 od 24/05/2013

169 od 25/06/2013 214 od 25/07/2013

235 od 26/08/2013

264 od 25/09/2013

292 od 25/10/2013

* "Sl. glasnik RS", broj:  8/13 od 25/01/2013 18/13 od 26/02/2013 28/13 od 26/03/2013 38/13 od 26/04/2013 46/13 od 24/05/2013 55/13 od 25/06/2013 65/13 od 25/07/2013 76/13 od 29/08/2013 85/13 od 27/09/2013 93/13 od 25/10/2013