Prosečne neto zarade: XII/2013 – VI/2014
OPIS | NETO ZARADE | ||||||
XII/2013 | I/2014 | II/2014 | III/2014 | IV/2014 | V/2014 | VI/2014 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Republika Srbija* | 50.820 | 37.966 | 44.057 | 43.452 | 45.847 | 44.184 | 44.883 |
Srbija – sever | 57.456 | 40.526 | 48.810 | 48.575 | 51.786 | 48.887 | 49.848 |
Beogradski region | 62.272 | 46.923 | 54.311 | 54.850 | 57.286 | 55.283 | 55.717 |
Region Vojvodine | 52.238 | 33.727 | 43.018 | 41.803 | 45.808 | 41.968 | 43.357 |
Srbija – jug | 42.091 | 34.557 | 37.774 | 36.675 | 37.897 | 37.907 | 38.262 |
Region Šumadije i Zapadne Srbije | 42.631 | 34.164 | 37.630 | 36.360 | 37.738 | 37.542 | 37.732 |
Region Južne i Istočne Srbije | 41.427 | 35.039 | 37.948 | 37.057 | 38.093 | 38.351 | 38.905 |
Region Kosova i Metohije | – | – | – | – | – | – | – |
Saopštenje RZS, broj i datum: | 14 od 24/01/2014 | 40 i 41 od 25/02/2014 | 73 i 74 od 25/03/2014 | 102 i 103 od 25/04/2014 | 133 i 134 od 26/05/2014 | 167 i 168 od 25/06/2014 | 204 i 205 od 25/07/2014 |
“Sl. glasnik RS”, broj: | 6/14 od 24/01/2014 | 23/14 od 26/02/2014 | 34/14 od 26/03/2014 | 44/14 od 26/04/2014 | 56/14 od 27/05/2014 | 65/14 od 27/06/2014 | 78/14 od 25/07/2014 |
Prosečne neto zarade: VII/2014 – XI/2014
OPIS | NETO ZARADE | |||||
VII/2014 | VIII/2014 | IX/2014 | X/2014 | XI/2014 |
XI/2014 X/2014 |
|
1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Republika Srbija* | 45.216 | 45.610 | 43.975 | 44.938 | 44.206 | 98,4 |
Srbija – sever | 50.664 | 50.654 | 48.977 | 50.091 | 49.057 | 97,9 |
Beogradski region | 56.652 | 56.616 | 54.452 | 55.331 | 54.630 | 98,7 |
Region Vojvodine | 43.964 | 44.035 | 42.848 | 44.343 | 42.874 | 96,7 |
Srbija – jug | 38.000 | 38.884 | 37.257 | 38.017 | 37.692 | 99,1 |
Region Šumadije i Zapadne Srbije | 37.301 | 38.355 | 36.908 | 37.667 | 37.156 | 98,6 |
Region Južne i Istočne Srbije | 38.887 | 39.527 | 37.685 | 38.442 | 38.336 | 99,7 |
Region Kosova i Metohije | – | – | – | – | – | – |
Saopštenje RZS, broj i datum: | 229 i 230 od 25/08/2014 | 262 i 263 od 25/09/2014 | 288 i 289 od 24/10/2014 | 318 i 319 od 25/11/2014 | 351 i 352 od 25/12/2014 | |
“Sl. glasnik RS”, broj: | 88/14 od 25/08/2014 | 103/14 od 25/09/2014 | 115/14 od 24/10/2014 | 128/14 od 26/11/2014 | 143/14 od 26/12/2014 |