Prosečne neto zarade po zaposlenom
prema statističkim teritorijalnim jedinicama
OPIS | NETO ZARADE | |||||||
XII/2014 | I/2015 | II/2015 | III/2015 | IV/2015 | V/2015 | VI/2015 |
VI/2015 V/2015 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Republika Srbija* | 49.970 | 39.285 | 42.749 | 43.121 | 45.605 | 43.964 | 44.583 | 101,4 |
Srbija – sever | 56.472 | 43.058 | 47.291 | 48.567 | 51.716 | 48.828 | 49.645 | 101,7 |
Beogradski region | 62.817 | 48.207 | 51.893 | 54.547 | 57.064 | 55.516 | 56.067 | 101,0 |
Region Vojvodine | 49.438 | 37.344 | 42.186 | 41.975 | 45.857 | 41.543 | 42.576 | 102,5 |
Srbija – jug | 41.277 | 34.204 | 36.644 | 35.797 | 37.323 | 37.391 | 37.793 | 101,1 |
Region Šumadije i Zapadne Srbije | 41.493 | 33.313 | 36.152 | 35.713 | 36.738 | 37.122 | 37.525 | 101,1 |
Region Južne i Istočne Srbije | 41.010 | 35.289 | 37.243 | 35.897 | 38.026 | 37.708 | 38.104 | 101,1 |
Region Kosova i Metohije | – | – | – | – | – | – | – | – |
Saopštenje RZS, broj i datum: | 14 i 15 od 26/01/2015 | 42 i 43 od 25/02/2015 | 75 i 76 od 25/03/2015 |
101 i 102 od 24/04/2015 |
130 od 25/05/2015 | 164 od 25/06/2015 | 198 od 24/07/2015 | |
“Sl. glasnik RS”, broj: | 8/15 od 26/01/2015 | 21/15 od 25/02/2015 | 30/15 od 27/03/2015 |
37/15 od 24/04/2015 |
46/15 od 28/05/2015 | 55/15 od 25/06/2015 | 65/15 od 24/07/2015 |