Prosečne bruto zarade (plate) – avgust 2015. godine

Prosečne bruto zarade po zaposlenom
prema statističkim teritorijalnim jedinicama

OPIS  BRUTO ZARADE 
 XII/2014  I/2015 II/2015 III/2015 IV/2015 V/2015 VI/2015 VII/2015 VIII/2015 VIII/2015
VII/2015
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Republika Srbija 68.739 54.208 58.992 59.141 62.532 60.487 61.302 62.687 61.538 98,2
Srbija – sever  77.635 59.390 65.199 66.483 70.614 67.069 68.142 70.089 68.249 97,4
Beogradski region  86.075 66.392 71.494 74.571 77.920 76.127 76.850 78.060 76.217 97,6
Region Vojvodine  68.280 51.619 58.218 57.568 62.610 57.202 58.556 61.274 59.476 97,1
Srbija – jug  56.844 47.230 50.647 49.267 51.577 51.590 52.127 52.834 52.618 99,6
Region Šumadije i Zapadne Srbije  56.952 45.825 49.826 49.066 50.650 51.073 51.618 51.459 51.979 101,0
Region Južne i Istočne Srbije  56.711 48.939 51.647 49.505 52.691 52.198 52.718 54.504 53.386 97,9
Region Kosova i Metohije 
Saopštenje RZS, broj i datum:  15 od 26/01/2015 43 od 25/02/2015 76 od 25/03/2015 102 od 24/04/2015 130 od
25/05/2015
164 od
25/06/2015
198 od
24/07/2015
223 od
25/08/2015
256 od
25/09/2015
“Sl. glasnik RS”, broj:  8/15 od 26/01/2015 21/15 od 25/02/2015 30/15 od 27/03/2015 37/15 od 24/04/2015 46/15 od 28/05/2015 55/15 od 25/06/2015 65/15 od 24/07/2015 74/15 od 26/08/2015 82/15 od 28/09/2015