Prosečne bruto zarade (plate) – jul 2016. godine

Prosečne bruto zarade po zaposlenom
prema statističkim teritorijalnim jedinicama

Jul

OPIS  BRUTO ZARADE
I/2016 II/2016 III/2016 IV/2016 V/2016 VI/2016 VII/2016 VII/2016
VI/2016
Republika Srbija* 55.763 61.279 63.029 67.464 60.520 64.019 63.699 99,5
Srbija – sever  61.233 67.959 70.220 76.219 66.878 70.614 70.641 100,0
Beogradski region  69.585 76.453 79.380 83.095 76.048 78.653 79.565 101,2
Region Vojvodine  52.094 58.708 60.566 68.946 57.212 62.157 61.247 98,5
Srbija – jug  48.541 52.407 53.356 55.707 52.002 55.211 54.420 98,6
Region Šumadije i Zapadne Srbije  47.173 51.020 52.107 54.375 51.116 53.011 53.116 100,2
Region Južne i Istočne Srbije  50.198 54.082 54.882 57.327 53.079 57.883 56.003 96,8
Region Kosova i Metohije 
Saopštenje RZS, broj i datum:  40 od 25/02/2016 74 od 25/03/2016 100 od 25/04/2016 126 od 25/05/2016 161 od 24/06/2016 197 od 25/07/2016 224 od 25/08/2016
“Sl. glasnik RS”, broj:  15/2016 od 25/02/2016 31/2016 od 25/03/2016 44/2016 od 29/04/2016 48/2016 od 25/05/2016 59/2016 od 28/06/2016 65/2016 od 28/07/2016 73/2016 od 31/08/2016