Mesec | ESKONTNA STOPA NBS | Kamata za | ZATEZNA | |
MESEČNO | NA | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
JANUAR/07 | 0,69% | 8,5% | 23,5% | |
FEBRUAR/07 | 0,63% | 8,5% | 23,5% | |
MART/07 | 0,69% | 8,5% | 23,5% | |
APRIL/07 | 0,67% | 8,5% | 23,5% | |
MAJ/07 | 0,69% | 8,5% | 23,5% | |
JUN/07 | 0,67% | 8,5% | 23,5% | |
JUL/07 | 0,69% | 8,5% | 23,5% | |
AVGUST/07 | 0,69% | 8,5% | 23,5% | |
SEPTEMBAR/07 | 0,67% | 8,5% | 23,5% | |
OKTOBAR/07 | 0,69% | 8,5% | 23,5% | |
NOVEMBAR/07 | 0,67% | 8,5% | 23,5% | |
DECEMBAR/07 | 0,69% | 8,5% | 23,5% | |
JANUAR/08 | 0,69% | 8,5% | 23,5% | (do objavljivanja |
Podatak o eskontnoj stopi na godišnjem nivou (kol. 3 tabele) objavljen je u „Sl. glasniku RS“, br. 133/2003.