Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – avgust 2012.

Prema Saopštenju RZS broj 249 od 5.09.2012. godine, indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u avgustu 2012. godine je bio:

OPIS  8.2012.
Ø 2011. 
8.2012.
7.2012. 
8.2012.
8.2011. 
8.2012.
12.2011. 
1 2 3 4 5
Republika Srbija  106,9 102,1 106,2 105,3
Vojvodina  110,5 104,1 110,4 108,4
  • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u AVGUSTU 2012. godine po delatnostima
  8.2012.
Ø 2011.
8.2012.
7.2012.
8.2012.
8.2011.
8.2012.
12.2011.
UKUPNO  106,9  102,1  106,2  105,3 
    Po nameni potrošnje         
    Energija  110,2  103,0  108,4  105,6 
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  109,5  103,1  109,9  110,9 
    Kapitalni proizvodi  101,9  100,1  102,1  101,9 
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  107,8  100,5  107,7  106,4 
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  103,3  101,0  102,4  101,8 
RUDARSTVO  110,9  107,5  111,0  106,1 
    Eksploatacija uglja  107,0  100,0  102,7  101,1 
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  112,0  112,0  116,1  106,9 
    Ekspolatacija ruda metala  159,1  154,9  153,4  165,1 
    Ostalo rudarstvo  103,9  100,0  104,2  103,5 
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA  107,2  101,9  106,8  106,5 
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  105,1  102,3  104,6  104,7 
    Proizvodnja pića  106,6  100,0  105,1  103,5 
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  109,6  100,0  107,4  112,5 
    Proizvodnja tekstila  102,8  100,0  101,5  101,5 
    Proizvodnja odevnih predmeta  111,0  101,5  112,8  98,3 
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  107,9  100,0  108,5  105,6 
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja  97,0  100,1  95,4  98,3 
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  99,5  99,9  99,1  99,1 
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  98,5  100,0  99,8  98,3 
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  125,6  105,8  123,4  119,6 
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  120,1  107,3  119,3  117,2 
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda  93,0  100,0  92,8  92,3 
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  103,7  100,0  105,6  104,5 
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  105,0  101,1  108,4  107,5 
    Proizvodnja osnovnih metala  101,7  99,8  98,0  112,0 
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina  106,1  100,0  106,2  105,6 
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  103,1  100,0  103,6  101,8 
    Proizvodnja električne opreme  105,5  100,4  106,1  106,2 
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme  101,7  100,0  101,6  101,6 
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica  104,8  100,8  105,6  104,8 
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  107,2  100,0  107,4  103,9 
    Proizvodnja nameštaja  110,7  100,9  110,8  110,1 
    Ostala prerađivačke delatnosti  110,0  100,0  110,0  100,0 
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM  103,7  100,0  101,1  99,8 
    Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom  103,7  100,0  101,1  99,8 
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA  102,9  100,0  101,6  101,6 
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  102,9  100,0  101,6  101,6 
Izabrane grupe proizvoda         
    Poljoprivredne mašine i oruđa  107,1  100,0  106,5  106,5 
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  115,1  102,8  114,4  117,4 
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  105,0  101,1  106,6  105,8 
    Drumska saobraćajna sredstva  106,6  101,3  106,5  105,7 
    Tečna goriva i maziva  128,5  104,7  124,5  121,5 
    Metalni aparati za domaćinstvo  111,5  100,0  110,7  107,8 
    Električni aparati  106,5  100,0  106,5  106,5 
    Drveni nameštaj  110,7  101,3  110,7  109,8 
    Odeća (tkanine i konfekcija)  110,4  101,5  112,3  98,4 
    Obuća (kožna i gumena)  104,0  100,0  104,1  100,8