Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – avgust 2013.

Prema Saopštenju RZS broj 251 od 5.09.2013. godine, indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u avgustu 2013. godine je bio:

OPIS VIII/2013
Ø 2012.
VIII/2013
VII/2013
VIII/2013
VIII/2012
VIII/2013
XII/12
1 2 3 4 5
Republika Srbija 104,8 101,6 102,8 101,9
Vojvodina 102,5 100,8 100,0 99,3
  • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u avgustu 2013. godine po delatnostima
  VIII/2013
Ø2012
VIII/2013
VII/2013
VIII/2013
VIII/2012
VIII/2013
XII/2012
1 2 3 4 5
UKUPNO 104,8 101,6 102,8 101,9
Po nameni potrošnje
Energija 105,3 106,0 104,2 105,6
Intermedijarni proizvodi, osim energije 101,4 99,5 96,5 99,0
Kapitalni proizvodi 101,3 100,0 100,7 99,6
Trajni proizvodi za široku potrošnju 104,1 100,0 100,9 100,5
Netrajni proizvodi za široku potrošnju 108,2 100,2 108,0 101,8
RUDARSTVO 107,1 100,0 96,7 99,5
Eksploatacija uglja 97,7 100,1 97,6 97,6
Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa 89,3 101,1 88,4 92,7
Ekspolatacija ruda metala 126,6 99,6 97,0 103,0
Ostalo rudarstvo 102,7 100,0 101,6 101,0
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA 102,7 99,8 100,8 99,6
Proizvodnja prehrambenih proizvoda 107,4 99,7 106,5 98,0
Proizvodnja pića 110,3 99,7 110,3 104,1
Proizvodnja duvanskih proizvoda 115,1 102,6 110,9 110,9
Proizvodnja tekstila 100,9 100,0 99,8 99,8
Proizvodnja odevnih predmeta 103,3 100,1 103,4 99,7
Proizvodnja kože i predmeta od kože 105,3 100,0 102,2 101,0
Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja 105,8 99,9 107,8 109,3
Proizvodnja papira i proizvoda od papira 97,6 100,1 97,8 98,7
Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa 108,7 100,0 106,4 115,0
Proizvodnja koksa i derivata nafte 89,5 99,0 84,6 91,4
Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 103,4 100,5 98,0 100,5
Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda 106,8 100,0 108,5 107,4
Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 90,0 100,0 86,5 101,1
Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala 103,1 100,0 100,2 101,1
Proizvodnja osnovnih metala 96,2 96,5 94,8 94,7
Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina 103,4 100,0 103,2 100,4
Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda 102,1 100,0 101,6 100,0
Proizvodnja električne opreme 99,7 100,6 98,3 99,1
Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme 101,8 99,7 99,8 99,7
Proizvodnja motornih vozila i prikolica 100,3 100,1 98,6 98,5
Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava 100,6 100,0 100,0 100,0
Proizvodnja nameštaja 104,7 100,0 100,0 100,0
Ostala prerađivačke delatnosti 100,0 100,0 100,0 100,0
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM 110,5 109,4 110,7 110,1
Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom 110,5 109,4 110,7 110,1
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA 122,7 100,1 122,9 120,5
Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode 122,7 100,1 122,9 120,5
Izabrane grupe proizvoda
Poljoprivredne mašine i oruđa 101,8 100,0 99,5 99,5
Hemijska sredstva za poljoprivredu 104,2 100,2 96,3 96,3
Elementi i materijal za ugrađ. u građ. 103,2 100,4 100,3 101,7
Drumska saobraćajna sredstva 97,7 100,0 95,3 95,5
Tečna goriva i maziva 88,1 98,7 84,5 86,3
Metalni aparati za domaćinstvo 102,4 100,0 100,0 100,0
Električni aparati 97,8 100,0 96,3 96,3
Drveni nameštaj 104,3 100,0 100,0 100,0
Odeća (tkanine i konfekcija) 103,6 100,1 103,8 99,7
Obuća (kožna i gumena) 103,3 100,0 103,4 101,7