Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – oktobar 2013.

Prema Saopštenju RZS broj 305 od 5.11.2013. godine, indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u oktobru 2013. godine je bio:

OPIS X/2013
Ø 2012.
X/2013
IX/2013
X/2013
X/2012
X/2013
XII/12
1 2 3 4 5
Republika Srbija 103,6 99,3 100,5 100,8
Vojvodina 101,6 99,1 97,6 98,5
  • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u oktobru 2013. godine po delatnostima
  X/2013
Ø2012
X/2013
IX/2013
X/2013
X/2012
X/2013
XII/2012
1 2 3 4 5
UKUPNO 103,6 99,3 100,5 100,8
Po nameni potrošnje
Energija 105,0 99,5 103,5 105,2
Intermedijarni proizvodi, osim energije 98,2 98,6 94,9 95,9
Kapitalni proizvodi 100,8 99,4 99,5 99,1
Trajni proizvodi za široku potrošnju 104,1 100,0 100,5 100,5
Netrajni proizvodi za široku potrošnju 107,8 99,4 102,8 101,3
RUDARSTVO 96,4 99,6 88,7 89,6
Eksploatacija uglja 98,3 100,6 97,9 98,2
Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa 84,9 95,2 83,3 88,1
Ekspolatacija ruda metala 96,3 99,7 78,0 78,4
Ostalo rudarstvo 103,1 100,4 101,3 101,3
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA 101,9 99,0 98,5 98,8
Proizvodnja prehrambenih proizvoda 104,6 98,0 97,2 95,5
Proizvodnja pića 110,4 100,1 104,5 104,1
Proizvodnja duvanskih proizvoda 115,1 100,0 110,9 110,9
Proizvodnja tekstila 101,6 100,7 100,6 100,6
Proizvodnja odevnih predmeta 103,6 99,7 99,7 99,9
Proizvodnja kože i predmeta od kože 106,5 100,0 102,9 102,2
Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja 114,6 99,7 112,3 118,3
Proizvodnja papira i proizvoda od papira 95,9 100,5 95,7 96,9
Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa 106,7 100,0 113,0 113,0
Proizvodnja koksa i derivata nafte 87,7 97,6 82,9 89,6
Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 105,0 97,9 98,7 102,1
Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda 106,7 100,0 110,2 107,2
Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 90,1 100,0 101,2 101,2
Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala 103,2 100,0 102,1 101,2
Proizvodnja osnovnih metala 96,4 99,9 94,4 94,9
Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina 103,4 100,0 100,5 100,4
Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda 102,1 100,0 101,2 100,0
Proizvodnja električne opreme 99,5 99,5 98,2 98,9
Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme 100,6 98,1 98,4 98,4
Proizvodnja motornih vozila i prikolica 98,8 98,5 97,2 97,1
Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava 100,6 100,0 100,0 100,0
Proizvodnja nameštaja 104,7 100,0 100,0 100,0
Ostala prerađivačke delatnosti 100,0 100,0 100,0 100,0
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM 110,5 100,0 110,4 110,1
Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom 110,5 100,0 110,4 110,1
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA 123,4 100,6 121,3 121,2
Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode 123,4 100,6 121,3 121,2
Izabrane grupe proizvoda
Poljoprivredne mašine i oruđa 104,7 100,0 102,3 102,3
Hemijska sredstva za poljoprivredu 104,8 99,8 96,8 96,8
Elementi i materijal za ugrađ. u građ. 104,7 99,3 103,1 103,2
Drumska saobraćajna sredstva 93,9 96,2 92,0 91,9
Tečna goriva i maziva 87,0 99,8 79,9 85,2
Metalni aparati za domaćinstvo 102,4 100,0 100,0 100,0
Električni aparati 97,8 100,0 96,3 96,3
Drveni nameštaj 104,3 100,0 100,0 100,0
Odeća (tkanine i konfekcija) 103,9 99,7 99,6 99,9
Obuća (kožna i gumena) 105,6 100,0 105,4 104,0