Opis | REPUBLIKA SRBIJA | VOJVODINA | ||
II-24/ø23 | II-24/II-23 | II-24/ø23 | II-24/II-23 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Industrija – ukupno | 101.7 | 108.4 | 101.2 | 108.2 |
Rudarstvo | 108.8 | 114.9 | 94.9 | 108.8 |
Prerađivačka industrija | 99.8 | 110.8 | 100.1 | 109.0 |
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 107.4 | 97.1 | 138.2 | 95.0 |
Saopštenje RZS br. 085 od 29.03.2024. godine |
Prema Saopštenju RZS: “Za februar 2024. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje za februar 2024. godine na prosek 2023. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 101,6, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 99,6.”