Opis | REPUBLIKA SRBIJA | VOJVODINA | ||
VII-24/ø23 | VII-24/VII-23 | VII-24/ø23 | VII-24/VII-23 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Industrija – ukupno | 99.7 | 104.6 | 101.6 | 109.8 |
Rudarstvo | 104.5 | 105.2 | 94.8 | 94.1 |
Prerađivačka industrija | 103.7 | 108.5 | 102.5 | 110.0 |
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 78.2 | 85.1 | 75.6 | 110.0 |
Saopštenje RZS br. 241 od 30.08.2024. godine |
Prema Saopštenju RZS: „Za jul 2024. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje za jul 2024. godine na prosek 2023. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 99,6 a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 103,5.“