Opis | REPUBLIKA SRBIJA | VOJVODINA | ||
V-24/ø23 | V-24/V-23 | V-24/ø23 | V-24/V-23 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Industrija – ukupno | 98.1 | 98.9 | 98.1 | 97.8 |
Rudarstvo | 100.9 | 128.9 | 94.9 | 89.6 |
Prerađivačka industrija | 101.9 | 98.0 | 98.7 | 97.1 |
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 78.9 | 90.9 | 82.2 | 138.4 |
Saopštenje RZS br. 178 od 28.06.2024. godine |
Prema Saopštenju RZS: „Za maj 2024. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje za maj 2024. godine na prosek 2023. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 98,1, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 101,9.“