Opis | REPUBLIKA SRBIJA | VOJVODINA | ||
X-24/ø23 | X-24/X-23 | X-24/ø23 | X-24/X-23 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Industrija – ukupno | 114.4 | 108.1 | 118.1 | 108.1 |
Rudarstvo | 114.6 | 100.4 | 102.6 | 95.3 |
Prerađivačka industrija | 117.8 | 109.1 | 119.0 | 109.1 |
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 98.4 | 107.8 | 99.6 | 86.3 |
Saopštenje RZS br. 327 od 29.11.2024. godine |
Prema Saopštenju RZS: „Za oktobar 2024. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje za oktobar 2024. godine na prosek 2023. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 114,4 a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 117,7.“