Opis | REPUBLIKA SRBIJA | VOJVODINA | ||
IX-24/ø23 | IX-24/IX-23 | IX-24/ø23 | IX-24/IX-23 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Industrija – ukupno | 105.4 | 104.6 | 110.3 | 105.8 |
Rudarstvo | 111.0 | 113.1 | 89.7 | 90.9 |
Prerađivačka industrija | 110.9 | 105.7 | 112.0 | 106.1 |
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 76.3 | 91.9 | 69.4 | 104.4 |
Saopštenje RZS br. 297 od 31.10.2024. godine |
Prema Saopštenju RZS: “Za septembar 2024. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje za septembar 2024. godine na prosek 2023. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 105,3 a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 110,8.”