Najvišu mesečnu osnovicu doprinosa (član 42. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje – "Sl. glasnik RS", br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11 i 101/11) čini petostruki iznos prosečne mesečne zarade isplaćene po zaposlenom u Republici prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju podatka o prosečnoj mesečnoj zaradi isplaćenoj po zaposlenom u Republici. S obzirom da se taj podatak objavljuje krajem meseca za prethodni mesec, iznos najviše mesečne osnovice doprinosa menja se svakog prvog u mesecu.
Pregled iznosa najviše osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, po periodima primene u 2012. godini, dajemo u nastavku:
PERIOD PRIMENE |
NAJVIŠA OSNOVICA za plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje |
|
IZNOS |
Podatak o bruto zaradi objavljen u "Sl. glasniku RS", br. |
|
od 1.01.2012. do 31.01.2012. | 266.195 (5 x 53.239) | 99/2011 |
od 1.02.2012. do 29.02.2012. | 305.580 (5 x 61.116) | 6/2012 |
od 1.03.2012. do 31.03.2012. | 254.145 (5 x 50.829) | 14/2012 |
od 1.04.2012. do 30.04.2012. | 277.525 (5 x 55.505) | 23/2012 |
od 1.05.2012. do 31.05.2012. | 280.625 (5 x 56.125) | 41/2012 |
od 1.06.2012. do 30.06.2012. | 292.325 (5 x 58.465) | 54/2012 |
od 1.07.2012. do 31.07.2012. | 281.030 (5 x 56.206) | 62/2012 |
od 1.08.2012. do 31.08.2012. | 293.560 (5 x 58.712) | 71/2012 |
od 1.09.2012. do 30.09.2012. | 286.200 (5 x 57.240) | 83/2012 |
od 1.10.2012. do 31.10.2012. | 292.515 (5 x 58.503) | 92/2012 |
od 1.11.2012. do 30.11.2012. | 279.515 (5 x 55.903) | 102/2012 |
od 1.12.2012. do 31.12.2012. | 288.665 (5 x 57.733) | 112/2012 |
od 1.01.2013. do 31.01.2013. | 294.570 (5 x 58.914) | 122/2012 |
Najviša mesečna osnovica važi u svim slučajevima isplate zarade za mesec koja je veća od najviše mesečne osnovice bez obzira da li se radi o zaradi za pun fond sati ili za manji broj sati rada u mesecu. Ovde je bitna činjenica da je iznos zarade veći od najviše mesečne osnovice, a ne za koliki broj sati je takva zarada ostvarena (nema utvrđivanja srazmere).
Podatke o najvišoj osnovici za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje redovno objavljujemo u časopisu "Informator".