Najvišu mesečnu osnovicu doprinosa (član 42. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje – „Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15) čini petostruki iznos prosečne mesečne zarade isplaćene po zaposlenom u Republici prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju podatka o prosečnoj mesečnoj zaradi isplaćenoj po zaposlenom u Republici. S obzirom da se taj podatak objavljuje krajem meseca za prethodni mesec, iznos najviše mesečne osnovice doprinosa menja se svakog prvog u mesecu.
Pregled iznosa najviše osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, po periodima primene u 2016. godini, dajemo u nastavku:
PERIOD PRIMENE |
NAJVIŠA OSNOVICA za plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje |
|
IZNOS |
Podatak o bruto zaradi objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. |
|
od 1.01.2016. do 31.01.2016. | 304.565 (5 x 60.913) | 109/2015 |
od 1.02.2016. do 29.02.2016. | 353.815 (5 x 70.763) | 5/2016 |
od 1.03.2016. do 31.03.2016. | 278.815 (5 x 55.763) | 15/2016 |
od 1.04.2016. do 30.04.2016. | 306.395 (5 x 61.279) | 31/2016 |
od 1.05.2016. do 31.05.2016. | 315.145 (5 x 63.029) | 44/2016 |
od 1.06.2016. do 30.06.2016. | 337.320 (5 x 67.464) | 48/2016 |
od 1.07.2016. do 31.07.2016. | 302.600 (5 x 60.520) | 59/2016 |
od 1.08.2016. do 31.08.2016. | 320.095 (5 x 64.019) | 65/2016 |
od 1.09.2016. do 30.09.2016. | 318.495 (5 x 63.699) | 73/2016 |
od 1.10.2016. do 31.10.2016. | 312.370 (5 x 62.474) | 80/2016 |
od 1.11.2016. do 30.11.2016. | 320.750 (5 x 64.150) | 89/2016 |
od 1.12.2016. do 31.12.2016. | 312.070 (5 x 62.414) | 95/2016 |
Najviša mesečna osnovica važi u svim slučajevima isplate zarade za mesec koja je veća od najviše mesečne osnovice bez obzira da li se radi o zaradi za pun fond sati ili za manji broj sati rada u mesecu. Ovde je bitna činjenica da je iznos zarade veći od najviše mesečne osnovice, a ne za koliki broj sati je takva zarada ostvarena (nema utvrđivanja srazmere).
Podatke o najvišoj osnovici za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje redovno objavljujemo u časopisu „Informator“.