NAPOMENA: TRENUTNO VAŽEĆE IZNOSE I STOPE AKCIZA MOŽETE VIDETI U RUBRICI ZA PRETPLATNIKE NA STRUČNE ČASOPISE. |
Vlada Republike Srbije je, na sednici održanoj 24. januara 2019. godine, na osnovu Zakona o akcizama, usvojila:
- nove – usklađene dinarske iznose akciza na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti, alkoholna pića, kafu, tečnosti za punjenje elektronskih cigareta, cigare i cigarilose, sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2018. godini, i
- nove – usklađene dinarske iznose iz člana 9. stav 5. Zakona o akcizama do kojih se umanjuje plaćena akciza na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti pri ostvarivanju prava na refakciju plaćene akcize.
Novi – usklađeni dinarski iznosi akciza primenjuju se od 1. februara 2019. godine, a objavljeni su u „Sl. glasniku RS“, broj 4/19 i iznose:
iz člana 9. stav 1. tačka 1), tačka 2) alineja treća, tačka 3) alineja četvrta, tačka 4), tačka 5) alineja četvrta, tačka 6) i tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5. tačka 1) podtačka (1) alineja treća, podtačka (4) alineja prva, podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (1) alineja treća, podtačka (2) alineja prva, podtačka (3), tač. 4), 5) i 6), člana 12a, čl. 14. i 14a, člana 40a stav 1. tačka 3) i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2018. godini
Vrsta akciznog proizvoda | Usklađeni iznos akcize |
Derivati nafte: | |
1) olovni benzin (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 51 00 i 2710 12 59 00) | 59,58 din./lit |
2) bezolovni benzin (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 41 00, 2710 12 45 00, 2710 12 49 00 i 2710 20 90 11) | 56,04 din./lit |
3) gasna ulja (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 00, 2710 19 48 00, 2710 20 11 00, 2710 20 15 00, 2710 20 17 00 i 2710 20 19 00) | 57,63 din./lit |
4) kerozin (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 19 21 00 i 2710 19 25 00) | 67,17 din./kg |
5) tečni naftni gas (tarifne oznake nomenklature CT: 2711 1211 00 do 2711 19 00 00) | 43,76 din./kg |
6) ostali derivati nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380 °S (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 11 00, 2710 12 15 00, 2710 12 21 00, 2710 12 25 00, 2710 12 90 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 29 00, 2710 19 31 00, 2710 19 35 00, 2710 19 99 00, 2710 20 90 19 i 2710 20 90 99) | 67,17 din./kg |
7) biogoriva i biotečnosti (tarifne oznake nomenklature CT: 3826 00 10 00 i 3826 00 90 00) | 56,30 din./lit |
Alkoholna pića: | |
1) rakije od voća, grožđa, vina i druge voćne rakije sa dodatkom ekstrakta bilja, delova bilja ili poljoprivrednih proizvoda | 132,36 din./lit |
2) rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina | 337,29 din./lit |
3) ostala jaka alkoholna pića | 216,68 din./lit |
4) niskoalkoholna pića | 22,41 din./lit |
5) pivo | 25,61 din./lit |
Kafa: | |
1) nepržena kafa (tarifne oznake nomenklature CT: 0901 11 00 00 i 0901 12 00 00) | 90,09 din./kg |
2) pržena kafa (tarifne oznake nomenklature CT: 0901 21 00 00 i 0901 22 00 00) | 112,60 din./kg |
3) ljuspice i opne od kafe (tarifna oznaka nomenklature CT 0901 90 10 00) | 123,86 din./kg |
4) ekstrakti, esencije i koncentrati od kafe (tarifna oznaka nomenklature CT 2101 11 00 00) | 168,91 din./kg |
5) zamene kafe koje sadrže kafu (tarifna oznaka nomenklature CT 0901 90 90 00) | 337,82 din./kg |
6) mešavine ekstrakata, esencija i koncentrata od kafe sa prženom cikorijom i ostalim prženim zamenama kafe ili ekstraktima, esencijama i koncentratima tih proizvoda (tarifne oznake nomenklature CT: 2101 11 00 00, 2101 30 11 00, 2101 30 19 00, 2101 30 91 00 i 2101 30 99 00) | 337,82 din./kg |
7) preparati na bazi ekstrakta, esencija i koncentrata od kafe ili na bazi kafe (tarifne oznake nomenklature CT: 2101 12 92 00 i 2101 12 98 00) i preparati koji sadrže kafu, ekstrakte, esencije i koncentrate od kafe (tarifna oznaka nomenklature CT 1806 90 70 00) | 337,82 din./kg |
8) napici i bezalkoholna pića što sadrže kafu, ekstrakte, esencije i koncentrate od kafe (tarifni broj CT 2202) | 337,82 din./kg |
Tečnosti za punjenje elektronskih cigareta | 4,32 din./ml |
Duvanske prerađevine: | |
– cigare i cigarilosi (tarifne oznake nomenklature CT 2402 10 00 00) | 23,73 din./kom. |
2. Dinarski iznosi iz člana 9. stav 5. tačka 1) podtačka (1) alineja treća, podtačka (4) alineja prva, podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (1) alineja treća, podtačka (2) alineja prva, podtačka (3), tač. 4), 5) i 6) Zakona o akcizama do kojih se umanjuje plaćena akciza na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, usklađeni godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2017. godini, saglasno članu 17. stav 1. Zakona o akcizama, prema nameni su:
Usklađeni iznosi do kojih se umanjuje plaćena akciza na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti | |
1) za gasna ulja iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona o akcizama koja se koriste: | |
– kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari | 48,56 din./lit |
– za grejanje | 7,47 din./lit |
– kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije | 0 din./lit |
– u industrijske svrhe | 0 din./lit |
2) za kerozin iz člana 9. stav 1. tačka 4) Zakona o akcizama koji se koristi u industrijske svrhe | 0 din./lit |
3) za tečni naftni gas iz člana 9. stav 1. tačka 5) Zakona o akcizama koji se koristi: | |
– kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari | 24,54 din./kg |
– za grejanje | 6,40 din./kg |
– u industrijske svrhe | 0 din./kg |
4) za ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380 °S iz člana 9. stav 1. tačka 6) Zakona o akcizama, a koji se koriste u industrijske svrhe | 0 din./kg |
5) za biogoriva iz člana 9. stav 1. tačka 7) Zakona o akcizama koja se koriste kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari | 44,48 din./lit |
6) za biotečnosti iz člana 9. stav 1. tačka 7) Zakona o akcizama koje se koriste: | |
– za grejanje | 2,81 din./lit |
– kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije | 0 din./lit |