Podaci za obračun otkupne cene stana po članu 20. Zakona o stanovanju | ||
Za zahteve podnete u mesecu |
Iznos | Podatak o bruto zaradi objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. |
1 | 2 | 3 |
Januaru 2024. | 123.971 | 6/24 od 26/01/2024 |
Februaru 2024. | 130.405 | 15/24 od 28/02/2024 |
Martu 2024. | 132.372 | 25/24 od 26/03/2024 |
Aprilu 2024. | 129.934 | 37/24 od 26/04/2024 |
Maju 2024. | 133.373 | 48/24 od 31/05/2024 |
Junu 2024. | 133.356 | 56/24 od 27/06/2024 |
Julu 2024. | 138.332 | 63/24 od 26/07/2024 |
Avgustu 2024. | 132.290 | 73/24 od 30/08/2024 |
Septembru 2024. | 135.195 | 78/24 od 27/09/2024 |
Oktobru 2024. | 133.591 | 85/24 od 25/10/2024 |
Septembru 2024. | 132.783 | 93/24 od 25/11/2024 |
Stupanjem na snagu Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Sl. glasnik RS“, br. 104/16), tj. 31.12.2016. godine, prestao je da važi Zakon o stanovanju („Sl. glasnik RS“, br. 50/91, …, 101/05, 99/11) osim odredbi pojedinih članova, među kojima je i član 20. Zakona o stanovanju – koji ostaje na snazi, odnosno u primeni bez vremenskog ograničenja.
Napomena „Cekos in“-a: S obzirom na to da počev od podataka za januar 2018. godine RZS podatke o prosečnim zaradama po zaposlenom objavljuje po novoj metodologiji, tj. da se mesečna saopštenja o prosečnim zaradama objavljuju 55 dana po isteku meseca na koji se zarade odnose, smatramo da odredbe člana 20. Zakona o stanovanju nisu usklađene sa promenom metodologije za obračun zarada. Kako su ove odredbe i dalje u primeni (bez vremenskog ograničenja), prilikom podnošenja zahteva u određenom mesecu, prema našem mišljenju može se koristiti samo podatak koji je poznat u trenutku podnošenja zahteva.