Rb. |
Datum (period) |
ZATEZNA KAMATA |
1 |
2 |
3 |
1. |
od 1.01.2012. do 31.01.2012. |
|
2. | od 1.02.2012. do 29.02.2012. | |
3. | od 1.03.2012. do 31.03.2012. | 1,6055 % |
4. | od 1.04.2012. do 30.04.2012. | 1,1030 % |
5. | od 1.05.2012. do 31.05.2012. | 1.9070 % |
6. | od 1.06.2012 do 30.06.2012. | 1.6055 % |
7. | od 1.07.2012. do 31.07.2012. | 0,6005 % |
8. | od 1.08.2012. do 31.08.2012. | 2.1080 % |
9. | od 1.09.2012. |
2.1080 % (koristi se do objavljivanja podatka o potrošačkim cenama u septembru – biće poznat oko 12. oktobra 2012.) |