Prosečne bruto zarade (plate) – avgust 2017. godine

Prosečne bruto zarade po zaposlenom
prema statističkim teritorijalnim jedinicama

Avgust

OPIS  BRUTO ZARADE
I/2017 II/2017 III/2017 IV/2017 V/2017 VI/2017 VII/2017 VIII/2017 VIII/2017
VII/2017
Republika Srbija* 57.231 64.847 65.695 68.246 64.860 67.857 66.251 65.094 98,3
Srbija – sever  62.413 71.829 73.703 76.250 71.972 75.301 73.387 72.386 98,6
Beogradski region  72.130 80.793 84.016 84.840 82.376 84.054 82.879 81.191 98,0
Region Vojvodine  52.282 62.505 63.007 67.344 61.176 66.253 63.593 63.276 99,5
Srbija – jug  50.313 55.518 54.992 57.550 55.361 57.932 56.741 55.374 97,6
Region Šumadije i Zapadne Srbije  49.773 54.181 54.212 56.346 54.150 56.603 55.472 54.548 98,3
Region Južne i Istočne Srbije  50.959 57.120 55.930 59.001 56.822 59.533 58.268 56.372 96,7
Region Kosova i Metohije 
Saopštenje RZS, broj i datum:  41 od 24/02/2017 77 od 24/03/2017 101 od 25/04/2017 132 od 25/05/2017 167 od 26/06/2017 204 od 25/07/2017 229 od 25/08/2017 265 od 25/09/2017
* „Sl. glasnik RS“, broj:  13/17 od 24/02/2017 29/17 od 24/03/2017 40/17 od 27/04/2017 52/17 od 26/05/2017 63 od 28/06/2017 72 od 26/07/2017 79 od 25/08/2017 87 od 27/09/2017