OPIS | BRUTO ZARADE | ||||||
XII/2012 | I/2013 | II/2013 | III/2013 | IV/2013 | V/2013 |
V/2013 IV/2013 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Republika Srbija* | 65.165 | 54.447 | 60.199 | 57.628 | 64.249 | 57.921 | 90,2 |
Srbija – sever | 73.155 | 59.958 | 66.558 | 64.142 | 72.511 | 63.035 | 86,9 |
Beogradski region | 78.604 | 67.947 | 73.881 | 71.125 | 79.025 | 69.279 | 87,7 |
Region Vojvodine | 67.065 | 51.095 | 58.583 | 56.503 | 65.245 | 56.071 | 85,9 |
Srbija – jug | 54.871 | 47.237 | 51.861 | 49.055 | 53.222 | 51.083 | 96,0 |
Region Šumadije i Zapadne Srbije | 54.952 | 47.450 | 51.179 | 48.644 | 53.347 | 50.565 | 94,8 |
Region Južne i Istočne Srbije | 54.770 | 46.977 | 52.698 | 49.561 | 53.070 | 51.716 | 97,4 |
Region Kosova i Metohije | – | – | – | – | – | – | – |
Saopštenje RZS, broj i datum: | 15 od 25/01/2013 | 41 od 25/02/2013 |
72 od 25/03/2013 |
107 od 25/04/2013 |
133 od 24/05/2013 |
169 od 25/06/2013 |
|
* "Sl. glasnik RS", broj: | 8/13 od 25/01/2013 | 18/13 od 26/02/2013 | 28/13 od 26/03/2013 | 38/13 od 26/04/2013 | 46/13 od 24/05/2013 | 55/13 od 25/06/2013 |