OPIS | BRUTO ZARADE | ||||
XII/2010 | I/2011 | II/2011 | III/2011 | Indeks | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Republika Srbija* | 54.948 | 47.382 | 49.394 | 49.633 | 100,5 |
Srbija – sever | 62.364 | 52.504 | 55.152 | 55.304 | 100,3 |
Beogradski region | 69.401 | 58.697 | 61.259 | 61.590 | 100,5 |
Region Vojvodine | 54.637 | 45.670 | 48.540 | 48.617 | 100,2 |
Srbija – jug | 45.241 | 40.515 | 41.880 | 42.128 | 100,6 |
Region Šumadije i Zapadne Srbije | 44.586 | 39.512 | 41.552 | 41.253 | 99,3 |
Region Južne i Istočne Srbije | 46.051 | 41.745 | 42.276 | 43.203 | 102,2 |
Region Kosova i Metohije | – | – | – | – | – |
Saopštenje RZS, broj i datum: | 13 od 25/01/11 | 41 od 25/02/11 | 72 od 25/03/11 | 104 od 26/04/11 | |
„Sl. glasnik RS“, broj: | 4/11 od 28/01/11 | 13/11 od 1/03/2011 | 21/11 od 29/03/11 | 28/11 od 26/04/11 |
Od januara 2011. godine RZS objavljuje samo podatke o prosečnim isplaćenim zaradama (bruto i neto) ukupno. Podatke o prosečnim isplaćenim zaradama u privredi RZS više neće objavljivati zbog harmonizacije zvanične statistike sa međunarodnim standardima. Podaci su dati prema teritorijalnoj podeli koja je izvršena u skladu sa Uredbom o nomenklaturi statističkih teritorijalnih jedinica („Sl. glasnik RS“, br. 109/09 i 46/10). RZS od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohiju, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu za RS (ukupno).