OPIS | BRUTO ZARADE | ||||
XII/2012 | I/2013 | II/2013 | III/2013 |
III/2013 II/2013 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Republika Srbija* | 65.165 | 54.447 | 60.199 | 57.628 | 95,7 |
Srbija – sever | 73.155 | 59.958 | 66.558 | 64.142 | 96,4 |
Beogradski region | 78.604 | 67.947 | 73.881 | 71.125 | 96,3 |
Region Vojvodine | 67.065 | 51.095 | 58.583 | 56.503 | 96,4 |
Srbija – jug | 54.871 | 47.237 | 51.861 | 49.055 | 94,6 |
Region Šumadije i Zapadne Srbije | 54.952 | 47.450 | 51.179 | 48.644 | 95,0 |
Region Južne i Istočne Srbije | 54.770 | 46.977 | 52.698 | 49.561 | 94,0 |
Region Kosova i Metohije | – | – | – | – | – |
Saopštenje RZS, broj i datum: | 15 od 25/01/2013 | 41 od 25/02/2013 |
72 od 25/03/2013 |
107 od 25/04/2013 |
|
* "Sl. glasnik RS", broj: | 8/13 od 25/01/2013 | 18/13 od 26/02/2013 | 28/13 od 26/03/2013 | 38/13 od 26/04/2013 |