Prosečne neto zarade (plate) – april 2017. godine

Prosečne neto zarade po zaposlenom
prema statističkim teritorijalnim jedinicama

April

OPIS  NETO ZARADE
I/2017 II/2017 III/2017 IV/2017 IV/2017
III/2017
Republika Srbija* 41.508 46.990 47.814 49.635 103,8
Srbija – sever  45.289 52.098 53.762 55.580 103,4
Beogradski region  52.367 58.698 61.384 61.944 100,9
Region Vojvodine  37.910 45.233 45.857 48.983 106,8
Srbija – jug  36.460 40.165 39.864 41.689 104,6
Region Šumadije i Zapadne Srbije  36.189 39.274 39.363 40.923 104,0
Region Južne i Istočne Srbije  36.783 41.231 40.464 42.612 105,3
Region Kosova i Metohije 
Saopštenje RZS, broj i datum:  41 od 24/02/2017 77 od 24/03/2017 101 od 25/04/2017 132 od 25/05/2017
* „Sl. glasnik RS“, broj:  13/17 od 24/02/2017 29/17 od 24/03/2017 40/17 od 27/04/2017 52/17 od 26/05/2017