Prosečne neto zarade (plate) – decembar 2017. godine

Prosečne neto zarade po zaposlenom
prema statističkim teritorijalnim jedinicama

Jul – decembar

OPIS  NETO ZARADE
VII/2017 VIII/2017 IX/2017 X/2017 XI/2017 XII/2017 XII/2017
XI/2017
Republika Srbija* 48.101 47.220 48.212 46.879 47.575 54.344 114,2
Srbija – sever  53.409 52.577 53.499 51.847 52.696 61.725 117,1
Beogradski region  60.506 59.128 60.756 58.359 58.902 68.207 115,8
Region Vojvodine  46.087 45.799 45.979 45.057 46.201 54.926 118,9
Srbija – jug  41.028 40.080 41.155 40.228 40.696 44.399 109,1
Region Šumadije i Zapadne Srbije  40.233 39.539 40.384 39.579 39.999 44.444 111,1
Region Južne i Istočne Srbije  41.985 40.734 42.093 41.011 41.543 44.344 106,7
Region Kosova i Metohije 
Saopštenje RZS, broj i datum:  229 od 25/08/2017 265 od 25/09/2017 290 od 25/10/2017 318 od 24/11/2017 351 od 25/12/2017 17 od 25/01/2018
* “Sl. glasnik RS”, broj:  79 od 25/08/2017 87 od 27/09/2017

96 od 27/10/2017

106 od 24/11/2017

117 od 27/12/2017

7 od
26/01/2018

 

Januar – jun

OPIS 

NETO ZARADE
I/2017 II/2017 III/2017 IV/2017 V/2017 VI/2017
Republika Srbija* 41.508 46.990 47.814 49.635 47.136 49.238
Srbija – sever  45.289 52.098 53.762 55.580 52.401 54.749
Beogradski region  52.367 58.698 61.384 61.944 60.186 61.159
Region Vojvodine  37.910 45.233 45.857 48.983 44.323 48.123
Srbija – jug  36.460 40.165 39.864 41.689 40.102 41.891
Region Šumadije i Zapadne Srbije  36.189 39.274 39.363 40.923 39.271 41.028
Region Južne i Istočne Srbije  36.783 41.231 40.464 42.612 41.105 42.931
Region Kosova i Metohije 
Saopštenje RZS, broj i datum:  41 od 24/02/2017 77 od 24/03/2017 101 od 25/04/2017 132 od 25/05/2017 167 od 26/06/2017 204 od 25/07/2017
* “Sl. glasnik RS”, broj:  13/17 od 24/02/2017 29/17 od 24/03/2017 40/17 od 27/04/2017 52/17 od 26/05/2017 63 od 28/06/2017 72 od 26/07/2017