OPIS | NETO ZARADE | |||
XII/2012 | I/2013 |
I/2013 XII/2012 |
I/2013 I/2012 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Republika Srbija* | 46.923 | 39.197 | 83,5 | 107,0 |
Srbija – sever | 52.670 | 43.097 | 81,8 | 105,2 |
Beogradski region | 56.609 | 48.889 | 86,4 | 106,3 |
Region Vojvodine | 48.266 | 36.670 | 76,0 | 103,3 |
Srbija – jug | 39.518 | 34.095 | 86,3 | 110,1 |
Region Šumadije i Zapadne Srbije | 39.832 | 34.286 | 86,1 | 112,7 |
Region Južne i Istočne Srbije | 39.126 | 33.859 | 86,5 | 107,0 |
Region Kosova i Metohije | – | – | – | – |
Saopštenje RZS, broj i datum: |
15 od 25/01/2013 |
41 od 25/02/2013 |
||
*"Sl. glasnik RS", broj: |
8/13 od 25/01/2013 |
18/13 od 26/02/2013 |