OPIS | NETO ZARADE | |||||||
XII/10 |
I/11 |
II/11 |
III/11 |
IV/11 |
V/11 |
VI/11 |
Indeks (8 : 7) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Republika Srbija* | 39.580 | 34.009 | 35.538 | 35.777 | 39.298 | 35.362 | 39.322 | 111,2 |
Srbija – sever | 44.890 | 37.610 | 39.612 | 39.817 | 43.092 | 39.500 | 43.396 | 109,9 |
Beogradski region | 49.987 | 42.059 | 43.997 | 44.345 | 46.737 | 44.376 | 49.100 | 110,6 |
Region Vojvodine | 39.293 | 32.701 | 34.864 | 34.999 | 39.179 | 34.257 | 37.270 | 108,8 |
Srbija – jug | 32.631 | 29.181 | 30.223 | 30.430 | 34.255 | 30.015 | 33.984 | 113,2 |
Region Šumadije i Zapadne Srbije | 32.246 | 28.504 | 30.035 | 29.857 | 33.854 | 29.637 | 33.169 | 111,9 |
Region Južne i Istočne Srbije | 33.108 | 30.012 | 30.450 | 31.135 | 34.750 | 30.485 | 35.016 | 114,9 |
Region Kosova i Metohije | – | – | – | – | – | – | – | – |
Saopštenje RZS, broj i datum: | 13 od 25/01/11 | 41 od 25/02/11 | 72 od 25/03/11 | 104 od 26/04/11 | 132 od 25/05/11 | 165 od 24/06/11 | 208 od 25/07/11 | |
*“Sl. glasnik RS“, broj: | 4/11 od 28/01/2011 | 13/11 od 1/03/2011 | 21/11 od 29/03/2011 | 28/11 od 26/04/2011 | 36/11 od 27/05/2011 | 47/11 od 29/06/2011 | 55/11 od 27/07/2011 |
Od januara 2011. godine RZS objavljuje samo podatke o prosečnim isplaćenim zaradama (bruto i neto) ukupno. Podatke o prosečnim isplaćenim zaradama u privredi RZS više neće objavljivati zbog harmonizacije zvanične statistike sa međunarodnim standardima. Podaci su dati prema teritorijalnoj podeli koja je izvršena u skladu sa Uredbom o nomenklaturi statističkih teritorijalnih jedinica („Sl. glasnik RS“, br. 109/09 i 46/10). RZS od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohiju, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu za RS (ukupno).