Prosečne neto zarade (plate) – maj 2012. godine

OPIS  NETO ZARADE 
XII/2011  I/2012  II/2012  III/2012 IV/2012 V/2012  Indeks
(7 : 6) 
5 6 7 8
Republika Srbija* 43.887  36.639  40.003  40.562 42.215 40.442 95,8
Srbija – sever  48.734  40.963  44.581  45.597 47.088 45.072 95,7
    Beogradski region  53.979  46.000  50.683  51.029 51.759 50.593 97,7
    Region Vojvodine  43.119  35.501  38.071  39.706 42.097 39.221 93,2
Srbija – jug  37.553  30.975  34.118  34.099 35.759 34.428 96,3
    Region Šumadije i Zapadne Srbije  37.315  30.431  33.269  33.410 35.076 33.979 96,9
    Region Južne i Istočne Srbije  37.852  31.655  35.195  34.945 36.606 34.968 95,5
    Region Kosova i Metohije  –  –  –  –  – 
Saopštenje RZS, broj i datum:  17 od
25/01/12 
47 od
27/02/12 
76 od
26/03/12 
111 od 27/04/2012 136 od 25/05/2012 175 od 25/06/2012 
*"Sl. glasnik RS", broj:  6/12 od
27/01/12 
14/12 od
27/02/12 
23/12 od 28/03/12  41/12 od
27/04/12
54/12 od 29/05/12 62/12 od 26/06/12