Prosečne neto zarade (plate) – maj 2014. godine

OPIS  NETO ZARADE 
 XII/2013   I/2014   II/2014   III/2014   IV/2014   V/2014  V/2014
IV/2014
2 3 4 5 6 7 8
Republika Srbija* 50.820 37.966 44.057 43.452 45.847 44.184 96,4
Srbija – sever  57.456 40.526 48.810 48.575 51.786 48.887 94,4
Beogradski region  62.272 46.923 54.311 54.850 57.286 55.283 96,5
Region Vojvodine  52.238 33.727 43.018 41.803 45.808 41.968 91,6
Srbija – jug  42.091 34.557 37.774 36.675 37.897 37.907 100,0
Region Šumadije i Zapadne Srbije  42.631 34.164 37.630 36.360 37.738 37.542 99,5
Region Južne i Istočne Srbije  41.427 35.039 37.948 37.057 38.093 38.351 100,7
Region Kosova i Metohije 
Saopštenje RZS, broj i datum:  14 od 24/01/2014 40 i 41 od 25/02/2014 73 i 74 od 25/03/2014 102 i 103 od 25/04/2014 133 i 134 od 26/05/2014 167 i 168 od 25/06/2014
*“Sl. glasnik RS“, broj:  6/14 od 24/01/2014 23/14 od 26/02/2014 34/14 od 26/03/2014 44/14 od 26/04/2014 56/14 od 27/05/2014 65/14 od 27/06/2014