OPIS | NETO ZARADE | ||||
XII/2010 | I/2011 | II/2011 | III/2011 | Indeks (5 : 4) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Republika Srbija* | 39.580 | 34.009 | 35.538 | 35.777 | 100,7 |
Srbija – sever | 44.890 | 37.610 | 39.612 | 39.817 | 100,5 |
Beogradski region | 49.987 | 42.059 | 43.997 | 44.345 | 100,8 |
Region Vojvodine | 39.293 | 32.701 | 34.864 | 34.999 | 100,4 |
Srbija – jug | 32.631 | 29.181 | 30.223 | 30.430 | 100,7 |
Region Šumadije i Zapadne Srbije | 32.246 | 28.504 | 30.035 | 29.857 | 99,4 |
Region Južne i Istočne Srbije | 33.108 | 30.012 | 30.450 | 31.135 | 102,2 |
Region Kosova i Metohije | – | – | – | – | – |
Saopštenje RZS, broj i datum: | 13 od 25/01/11 | 41 od 25/02/11 | 72 od 25/03/11 | 104 od 26/04/11 | |
“Sl. glasnik RS”, broj: | 4/11 od 28/01/11 | 13/11 od 1/03/2011 | 21/11 od 29/03/11 | 28/11 od 26/04/11 |
Od januara 2011. godine RZS objavljuje samo podatke o prosečnim isplaćenim zaradama (bruto i neto) ukupno. Podatke o prosečnim isplaćenim zaradama u privredi RZS više neće objavljivati zbog harmonizacije zvanične statistike sa međunarodnim standardima. Podaci su dati prema teritorijalnoj podeli koja je izvršena u skladu sa Uredbom o nomenklaturi statističkih teritorijalnih jedinica (“Sl. glasnik RS”, br. 109/09 i 46/10). RZS od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohiju, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu za RS (ukupno).