OPIS | NETO ZARADE | ||||
XII/2011 | I/2012 | II/2012 | III/2012 |
Indeks (5 : 4) |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Republika Srbija* | 43.887 | 36.639 | 40.003 | 40.562 | 101,4 |
Srbija – sever | 48.734 | 40.963 | 44.581 | 45.597 | 102,3 |
Beogradski region | 53.979 | 46.000 | 50.683 | 51.029 | 100,7 |
Region Vojvodine | 43.119 | 35.501 | 38.071 | 39.706 | 104,3 |
Srbija – jug | 37.553 | 30.975 | 34.118 | 34.099 | 99,9 |
Region Šumadije i Zapadne Srbije | 37.315 | 30.431 | 33.269 | 33.410 | 100,4 |
Region Južne i Istočne Srbije | 37.852 | 31.655 | 35.195 | 34.945 | 99,3 |
Region Kosova i Metohije | – | – | – | – | – |
Saopštenje RZS, broj i datum: |
17 od 25/01/12 |
47 od 27/02/12 |
76 od 26/03/12 |
111 od 27/04/2012 | |
*"Sl. glasnik RS", broj: |
6/12 od 27/01/12 |
14/12 od 27/02/12 |
23/12 od 28/03/12 | 41/12 od 27/04/12 |