Prosečne neto zarade (plate) – mart 2014. godine

OPIS  NETO ZARADE 
 XII/2013   I/2014   II/2014   III/2014  III/2014
II/2014
2 3 4 5 6
Republika Srbija* 50.820 37.966 44.057 43.452 98,6
Srbija – sever  57.456 40.526 48.810 48.575 99,5
Beogradski region  62.272 46.923 54.311 54.850 101,0
Region Vojvodine  52.238 33.727 43.018 41.803 97,2
Srbija – jug  42.091 34.557 37.774 36.675 97,1
Region Šumadije i Zapadne Srbije  42.631 34.164 37.630 36.360 96,6
Region Južne i Istočne Srbije  41.427 35.039 37.948 37.057 97,7
Region Kosova i Metohije 
Saopštenje RZS, broj i datum:  14 od 24/01/2014 40 i 41 od 25/02/2014 73 i 74 od 25/03/2014 102 i 103 od 25/04/2014
*”Sl. glasnik RS”, broj:  6/14 od 24/01/2014 23/14 od 26/02/2014 34/14 od 26/03/2014 44/14 od 26/04/2014